Активные микшеры (с усилением) BIEMA EMX800L4 04759
(г. Москва, м. Таганская,
ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ
Biema EMX800L4 – 80-канальная концертная микшерная консоль с 6 моно и 2 стерео входами, 3-полосным и 7-полосным параметрическим эквалайзером с фильтрами Hi-pass, HF, HMF, MF, LMF, LF. Микшер оснащен микрофонными предусилителями, конфигурируемыми аукс-шинами, фейдерами, jack выходами для наушников, XLR-разъемами для микрофонов и TRS-разъемами на инсертах, процессором эффектов. Инсерт (insert) разрыв позволяет включить в путь прохождения сигнала дополнительное устройство (компрессор, эквалайзер, де-эссер др.). Фантомная мощность для микрофонных разъемов XLR составляет +48В(балансная, обеспечивая превосходное качество работы микрофона. EMX800L4 – это стационарная модель микшерной консоли с очень удобным расположением контроллеров и индикаторов, которая может стать центром звукоусилительных комплексов концертных залов и дворцов культуры.
Срок гарантийного обслуживания - 1 год.
| Входное полное сопротивление | Моно вход | Фантом On | >2.2k(балансный) | |
| Фантом Off | >12k(балансный) | |||
| Стерео вход | >7.5k | |||
| Инсерт-разрыв | >10k | |||
| Усиление на входе (все фейдеры при 0дБ) | Моно входы a или b | Постоянное варьирование от +10дБ до +75дБ | ||
| Моно входы a или b+PAD | Постоянное варьирование от -20дБ до +45дБ | |||
| Входы Mono Tape | 10 дБ | |||
| Стерео входы | Постоянное варьирование от -10дБ до +10дБ | |||
| Вход для двусторонней связи | Постоянное варьирование от +10дБ до +60дБ | |||
| Розовый Шум | Постоянное варьирование от -10дБ до +10дБ | |||
| Максимальный входной уровень | Моно входы a или b | +11дБu | ||
| Моно входы a или b +PAD | +32дБu | |||
| Входы Mono Tape | +21дБu | |||
| Стерео входы | +21дБu | |||
| Вход для двусторонней связи | +11дБu | |||
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) при 1кГц | Моно входы a или b (Усиление+40дБ) | >80дБ | ||
| Моно входы a или b +PAD(Усиление+40дБ) | >50дБ | |||
| Частотная характеристика (от 20 до 20 кГц) | Моно входы a или b MIX(Усиление+40дБ) | +0дБ до -1дБ | ||
| Шум (от 20 до 20 кГц) | Моно входы a или b (Усиление+75дБ)EIN ref. 150Ω | -128дБu | ||
| Системный шум (от 20 до 20 кГц) | Суммирование шума (40 каналов, направленных фейдерами вниз) | -85дБu | ||
| Смешанный шум MIX Noise(40 каналов, направленных фейдерами вниз, pan centre) | -77дБu | |||
| Искажение при 1 кГц | MIX выходы(+40дБ gain, 0dБu выход) | <0.05% | ||
| Перекрестные помехи при 1кГц | Канал для MIX | <-85дБ | ||
| Максимальное затухание фейдера | >90дБ | |||
| Выходное полное сопротивление | Выходы All Line | 100 Ом сбалансированный источник для получения >600 Ом | ||
| Наушники | >8 Ом | |||
| Максимальный выходной уровень | Выходы All Line | +21дБ | ||
| Наушники | +21дБ | |||
| Индикатор пиковых значений канала | +12дБ(префейдеры) | |||
| Сигнальное оповещение для каналов | -12дБ(префейдеры) | |||
| Сигнальное оповещение для возвратов | -12дБ(Выходы) | |||
| Индикатор номинальных значение вспомогательного возврата | 0дБ(Выходы) | |||
| Индикатор пиковых значение вспомогательного возврата | +12дБ(Выходы) | |||
| Фантомная мощность | ||||
